Det var sista chansen att testa utan pressen från en tävlingshelg för Honda HRC Castrol-teamet under Buriram-testet – Joan Mir och Luca Marini var positiva efter dagarna på banan.
Det sista testet inför säsongen av MotoGP-VM 2026 inleddes på Chang International Circuit, där Honda HRC Castrol-teamet återupptog arbetet från det föregående testet i Sepang. Tiden mellan testerna gav Honda HRC:s ingenjörer ett perfekt tillfälle att analysera den insamlade datan, och den mest framgångsrika tillverkaren i Grand Prix-racing anlände till Thailand med flera nya idéer.
Joan Mir och Luca Marini satte sina bästa varvtider, under den sista körning för dagen och de placerade sig som tia och trettonde respektive och var totalt inom trekvarts sekund från Marco Bezzecchi, som var snabbast totalt. Fortfarande finns det chans att finjustera inställningarna på deras Honda RC213V.
Vi ser fram emot årets säsong och hoppas att Honda fortsätter utveckla sin fina trend från förra året.
- Buriram Test Day 2
- Buriram Test Day 1
Sunny / 35°C
| Pos. | Rider | Num. | Team | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco BEZZECCHI | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 1’28.668 |
| 2 | Ai OGURA | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 0.097 |
| 3 | Marc MARQUEZ | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 0.168 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 0.215 |
| 5 | Alex MARQUEZ | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0.293 |
| 6 | Pedro ACOSTA | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0.353 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 0.403 |
| 8 | Jorge MARTIN | 89 | Aprilia Racing | Aprilia | 0.499 |
| 9 | Fabio DI GIANNANTONIO | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 0.505 |
| 10 | Joan MIR | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 0.628 |
| 11 | Raul FERNANDEZ | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 0.634 |
| 12 | Brad BINDER | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0.724 |
| 13 | Luca MARINI | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 0.783 |
| 14 | Maverick VINALES | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0.901 |
| 15 | Johann ZARCO | 5 | CASTROL Honda LCR | Honda | 0.940 |
| 16 | Jack MILLER | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1.004 |
| 17 | Fabio QUARTARARO | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.033 |
| 18 | Enea BASTIANINI | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1.060 |
| 19 | Diogo MOREIRA | 11 | Pro Honda LCR | Honda | 1.252 |
| 20 | Alex RINS | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.454 |
| 21 | Toprak RAZGATLIOĞLU | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 2.104 |
| 22 | Michele PIRRO | 51 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 3.109 |
